
Orion Packerwalze

Orion Packerwalze

- Frontpacker, Standard mit Dreipunkt
- Durchmesser Ringe 47 oder 59 cm
- 2- oder 3-Teilig hydraulisch klappbar
- 1 Ringenreihe oder 2 Ringenreihen
- Ohne oder mit stabilen Ausräumern
- Stabiler Rahmen aus Vierkantrohr
- Stabile Lagerung und Achse 50mm
- Ringe Standard aus Sphäroguss
- Optional mit Striegelreihe
- Optional mit Schabewrn zwischen den Ringen
Orion Ø47 cm Orion Ø59 cm Fotos Broschure
Orion Packerwalze Ø47 cm
Typ | Arbeitsbreite | Transportbreite | Ringenzahl | Gewicht |
1 Ringenreihe - Zwei-teilig hydraulisch klappbarer Rahmen | ||||
O2H47-32 | 400 cm | 300 cm | 32 | 1465 kg |
O2H47-36 | 450 cm | 300 cm | 36 | 1545 kg |
O2H47-40 | 500 cm | 300 cm | 40 | 1625 kg |
O2H47-48 | 600 cm | 300 cm | 48 | 1785 kg |
1 Ringenreihe - Drei-teilig hydraulisch klappbarer Rahmen - O47-16 als Mittelrahmen | ||||
O3H47-32 | 400 cm | 300 cm | 32 | 1215 kg |
O3H47-36 | 450 cm | 300 cm | 36 | 1295 kg |
O3H47-40 | 500 cm | 300 cm | 40 | 1375 kg |
O3H47-48 | 600 cm | 300 cm | 48 | 1535 kg |
Typ | Arbeitsbreite | Transportbreite | Ringenzahl | Gewicht |
2 Ringenreihe - Zwei-teilig hydraulisch klappbarer Rahmen | ||||
OD2H47-41 | 400 cm | 300 cm | 41 | 1695 kg |
OD2H47-45 | 450 cm | 300 cm | 45 | 1775 kg |
OD2H47-49 | 500 cm | 300 cm | 49 | 1855 kg |
OD2H47-57 | 600 cm | 300 cm | 57 | 2015 kg |
2 Ringenreihe - Dreiteilig hydraulisch klappbarer Rahmen - OD47-19 als Mittelrahmen | ||||
OD3H47-41 | 400 cm | 300 cm | 41 | 1395 kg |
OD3H47-45 | 450 cm | 300 cm | 45 | 1475 kg |
OD3H47-49 | 500 cm | 300 cm | 49 | 1555 kg |
OD3H47-57 | 600 cm | 300 cm | 57 | 1715 kg |
Orion Packerwalze Ø59 cm
Typ | Arbeitsbreite | Transportbreite | Ringenzahl | Gewicht |
1 Ringenreihe - Zweiteilig hydraulisch klappbarer Rahmen | ||||
O2H59-32 | 400 cm | 300 cm | 32 | 1945 kg |
O2H59-36 | 450 cm | 300 cm | 36 | 2085 kg |
O2H59-40 | 500 cm | 300 cm | 40 | 2225 kg |
O2H59-48 | 600 cm | 300 cm | 48 | 2505 kg |
1 Ringenreihe - Drei-teilig hydraulisch klappbarer Rahmen - O59-16 als Mittelrahmen | ||||
O3H59-32 | 400 cm | 300 cm | 32 | 1695 kg |
O3H59-36 | 450 cm | 300 cm | 36 | 1835 kg |
O3H59-40 | 500 cm | 300 cm | 40 | 1975 kg |
O3H59-48 | 600 cm | 300 cm | 48 | 2255 kg |
Typ | Arbeitsbreite | Transportbreite | Ringenzahl | Gewicht |
2 Ringenreihe - Zwei-teilig hydraulisch klappbarer Rahmen | ||||
OD2H59-41 | 400 cm | 300 cm | 41 | 2310 kg |
OD2H59-45 | 450 cm | 300 cm | 45 | 2450 kg |
OD2H59-49 | 500 cm | 300 cm | 49 | 2590 kg |
OD2H59-57 | 600 cm | 300 cm | 57 | 2870 kg |
2 Ringenreihe - Drei-teilig hydraulisch klapbarer Rahmen - OD59-19 als Mittelrahmen | ||||
OD3H59-41 | 400 cm | 300 cm | 41 | 2010 kg |
OD3H59-45 | 450 cm | 300 cm | 45 | 2150 kg |
OD3H59-49 | 500 cm | 300 cm | 49 | 2290 kg |
OD3H59-57 | 600 cm | 300 cm | 57 | 2570 kg |
Leider haben wir keinen Film für diese Maschine. Haben Sie irgendwo einen Film dieser Maschine gesehen? Bitte alarmieren Sie uns. Vielen dank!