Der Grubber mit starren Zinken ist vielseitig einsetzbar und eignet sich für eine Arbeitstiefe von 10 bis 60 cm. Der Grubber lockert den Boden gut auf, wodurch ein gut durchwurzelbarer und wasserdurchlässiger Boden entsteht.
Evers ist der Pionier auf dem Gebiet der Grubber mit starren Zinken. Das umfangreiche Sortiment bietet immer eine passende Lösung für die (Haupt-)Bodenbearbeitung auf verschiedenen Bodenarten.
Die Grubber mit starren Zinken sind vielseitig einsetzbar für Arbeiten in 10 bis 60 cm Tiefe. Sie verfügen über einen besonders robusten Rahmen. Die Zinken sind mit einer Scherbolzensicherung ausgestattet und haben Stahlbuchsen sowohl im Zinken als auch in den Halterungen. Dies garantiert eine lange Lebensdauer.
Mit der optional erhältlichen hydraulischen Hebevorrichtung ist es z.B. möglich, für die Kombination von Arbeitsgängen Ihre Sämaschine hinter dem Evers Grubber mit starren Zinken anzukoppeln. Es ist auch möglich, den Grubber mit starren Zinken mit einer zusätzlichen Reihe von Schleppzinken, Striegelzinken oder Planierschildern auszustatten. Eine hydraulische Walzenverstellung ist ebenfalls möglich. Für steinige Bedingungen steht ein hydraulische Steinsicherung zur Verfügung.
Für jede Bodenart und alle Bedingungen bietet Evers den passenden Zinken und die passende Meißelschar, mit unterschiedlichen Funktionen und vermischender bis zu rein hebender Wirkung. Dank der verschiedenen Arten von Zinken und Meißelscharen ist der Grubber mit starren Zinken für alle Bodenarten geeignet:
Mit Hilfe der Nachlaufwalze ist es möglich, die Arbeitstiefe der Bodenbearbeitungsmaschine sehr genau einzustellen. Darüber hinaus sorgt die Nachlaufwalze für die Rückverfestigung, Einebnung und Krümlung der Boden. Dies trägt zu einer Verbesserung der Wasserspeicherung und des Sauerstoffgehalts im Boden bei. Des Weiteren wird Bodenerosion verhindert und die Bodenqualität verbessert.
Maße in cm
Typ | Zinkenzahl | Arbeitsbreite | Strichabstand | Rahmenhöhe | Max. Arbeitsbreite | PS | Kat. | Hydr. klappbarer Rahmen | Transportbreite (inkl. Nachläufer) | Kg (inkl. Nachläufer) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shetland 5-150 | 5 | 150 | 30 | 48 | 25 | 20-45 | 2 | Nein | 175 | 300 |
Shetland 7-175 | 7 | 175 | 25 | 48 | 25 | 20-50 | 2 | Nein | 200 | 320 |
Burma 11-275 | 11 | 275 | 25 | 59 | 45 | 45-80 | 2 | Nein | 300 | 685 |
Burma 11-303 | 11 | 303 | 27,5 | 59 | 45 | 55-90 | 2 | Nein | 325 | 685 |
Burma 19-570 | 19 | 570 | 30 | 59 | 45 | 95-150 | 3L | Ja | 306 | 2070 |
Burma 23-690 | 23 | 690 | 30 | 59 | 45 | 115-170 | 3L | Ja | 306 | 2365 |
Maße in cm
Typ | Zinkenzahl | Arbeitsbreite | Strichabstand | Rahmenhöhe | Max. Arbeitstiefe | PS | Kat. | Hydr. klappbarer Rahmen | Transportbreite (inkl. Nachläufer) | Kg (Inkl. Nachläufer) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garron 9-281 | 9 | 281 | 31,25 | 75 | 60 | 80-120 | 3L | Nein | 300 | 875 |
Garron 9-310 | 9 | 310 | 34,40 | 75 | 60 | 85-130 | 3L | Nein | 325 | 1030 |
Garron 9-338 | 9 | 338 | 37,50 | 75 | 60 | 85-135 | 3L | Nein | 350 | 1055 |
Garron 11-303 | 11 | 303 | 27,50 | 75 | 60 | 85-135 | 3L | Nein | 325 | 980 |
Garron 17-510 | 17 | 510 | 30 | 75 | 60 | 150-290 | 3L | Ja | 306 | 1295 |
Garron XL 9-281 | 9 | 281 | 31,25 | 75 | 60 | 120-200 | 3L | Nein | 300 | 1155 |
Garron XL 11-303 | 11 | 303 | 27,50 | 75 | 60 | 125-235 | 3L | Nein | 325 | 1280 |
Garron XL 17-510 | 17 | 510 | 30 | 75 | 60 | 190-370 | 3L | Nein | 310 | 2670 |
Maße in cm
Typ | Zinkenzahl | Arbeitsbreite | Strichabstand | Rahmenhöhe | PS | Kat. | Hydr. klappbarer Rahmen | Transportbreite (inkl. Nachläufer) | Kg (inkl. Nachläufer) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garron XL NK9-281 | 9 | 281 | 31,25 | 75 | 140-240 | 3L | Nein | 300 | 1255 |
Garron XL NK11-303 | 11 | 303 | 27,5 | 75 | 145-275 | 3L | Nein | 325 | 1380 |
Garron XL NK17-510 | 17 | 510 | 30 | 75 | 210-410 | 3L | Ja | 306 | 2670 |
Maße in cm
Typ | Zinkenzahl | Abeitsbreite | Strichabstand | Rahmenhöhe | PS | Kat. | Hydr. klappbarer Rahmen | Transportbreite (inkl. Nachläufer) | Kg (Inkl. Nachläufer) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garron HS 7-280 | 7 | 280 | 40 | 75 | 95-150 | 3 | Nein | 300 | 1880 |
Garron HS 9-280 | 9 | 280 | 31,25 | 75 | 95-150 | 3 | Nein | 200 | 2085 |
Garron HS 9-305 | 9 | 305 | 34,40 | 75 | 100-155 | 3 | Nein | 325 | 2110 |
Maße in cm
Typ | Zinkenzahl | Arbeitsbreite | Anzahl Reihen | Strichabstand | Rahmenhöhe | Max. Arbeitstiefe | PS | Hydr. klappbarer Rahmen | Transportbreite (inkl. Nachläufer) | Kg (inkl. Nachläufer) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mustang 9-281 | 9 | 281 | 2 | 31,25 | 65 | 30 | 65-90 | Nein | 325 | 900 |
Mustang 11-303 | 11 | 303 | 2 | 27,50 | 65 | 30 | 65-100 | Nein | 325 | 940 |
Mustang 23-690 | 23 | 690 | 2 | 30 | 65 | 30 | 180-280 | Ja | 300 | 2145 |