Die Bearbeitung landwirtschaftlich genutzter Flächen führt zu Veränderungen in der Bodenstruktur. Das Befahren des Bodens mit schweren Landmaschinen ist eine der Ursachen für Bodenverdichtung. Durch gelegentliches Auflockern oder Aufbrechen dieser Verdichtungen mit einem Tiefenlockerer bleibt die Vitalität des Bodens erhalten und wird eine optimale Bodenstruktur gewährleistet. Dies sind wesentliche Rahmenbedingungen für einen guten Ertrag.
Je nachdem, welche Art von Bodenverdichtung Sie aufheben wollen, wobei die gute Bodenstruktur so weit wie möglich erhalten bleiben soll, haben Sie die Wahl zwischen verschiedenen Formen der Bodenbearbeitung. Die Wahl der richtigen Maschine ist dabei sehr wichtig. Manche Tiefenlockerer sind so konstruiert, dass sie den Boden vollständig durchmischen, während andere Modelle nur störende Schichten durchbrechen und andere Bodenschichten vollständig intakt lassen.
Um eine geeignete Lösung zu finden, schauen wir uns die Situation bei Ihnen vor Ort an. Geht es um das Vorgewende oder eine alte Pflugsohle? Gibt es störende alte Schichten im Boden? Unsere Untergrundlockerer lösen das Problem mühelos. Der Acker nimmt wieder genügend Wasser auf, überschüssiges Wasser fließt ab und die Pflanzen wächsen gut und gleichmäßig. Die Wurzeln können auch bei Trockenheit die Bodenfeuchtigkeit gut erreichen. Vorhandene Nährstoffe werden von den Wurzeln der Pflanze sehr gut aufgenommen.
Durch den Einsatz eines Tiefenlockerers, der genau auf die zu lösenden Probleme abgestimmt ist, wird der Wasser- und Lufthaushalt verbessert und schädliche Bodenfeuchte auf ein Minimum reduziert. Dadurch können die Pflanzen leichter Wurzeln schlagen und die verfügbaren Nährstoffe besser aufnehmen. Das umfangreiche Produktsortiment von Evers bietet für jeden Betrieb und jede Bodenart die richtige Maschine. Die Evers Vorlockerer und Tiefenlockerer arbeiten hauptsächlich in den tieferen Bodenschichten. In Verbindung z.B. mit einer Evers Scheibenegge können mehrere Bearbeitungen zu einem einzigen Arbeitsgang kombiniert werden.
Maβe in cm
Typ | Zinkenzahl | Arbeitsbreite | Strichabstand | Rahmenhöhe | Max. Arbeitstiefe | PS | Kat. | Hydr. klappbarer Rahmen | Transportbreite(inkl. Nachläufer) | Kg (inkl. Nachläufer) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timor 3-225 | 3 | 225 | 75 | 75 | 60 | 75-120 | 3L | Nein | 200 | 530 |
Timor 3-270 | 3 | 270 | 90 | 75 | 60 | 90-150 | 3L | Nein | 250 | 610 |
Java 3-225 | 3 | 225 | 75 | 83 | 70 | 75-120 | 3L | Nein | 225 | 710 |
Java 3-270 | 3 | 270 | 90 | 83 | 70 | 90-150 | 3L | Nein | 250 | 775 |
Java 3-300 | 3 | 300 | 100 | 83 | 70 | 90-150 | 3L | Nein | 275 | 810 |
Java 5-300 | 5 | 300 | 60 | 83 | 70 | 110-180 | 3L | Nein | 300 | 1150 |
Java 7-525 | 7 | 525 | 75 | 83 | 70 | 220-300 | 3 | Ja | 320 | 2590 |
Java HS 3-270 | 3 | 270 | 90 | 83 | 70 | 120-240 | 3L | Nein | 250 | 1225 |
Java HS 3-300 | 3 | 300 | 100 | 83 | 70 | 120-240 | 3L | Nein | 275 | 1175 |
Java HS 5-300 | 5 | 300 | 60 | 83 | 70 | 150-300 | 3L | Nein | 300 | 1660 |
Bali 3-270 | 3 | 270 | 90 | 93 | 80 | 140-210 | 3 | Nein | 250 | 925 |
Bali 3-300 | 3 | 300 | 100 | 93 | 80 | 150-220 | 3 | Nein | 275 | 960 |
Maβe in cm
Typ | Zinkenzahl | Arbeitsbreite | Strichabstand | Rahmenhöhe | Max. Arbeitstiefe | PS | Kat. | Transportbreite (inkl. Nachläufer) | Kg (inkl. Nachläufer) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Batak 3-270 | 3 | 270 | 90 | 85 | 70 | 175-250 | 3 | 250 | 950 |
Batak 3-300 | 3 | 300 | 100 | 85 | 70 | 190-280 | 3 | 275 | 1005 |
Batak 4-300 | 4 | 300 | 75 | 85 | 70 | 220-360 | 3 | 300 | 1300 |
Batak 5-300 | 5 | 300 | 60 | 85 | 70 | 250-450 | 3 | 300 | 1590 |
Batak HS 3-270 | 3 | 270 | 90 | 85 | 70 | 175-250 | 3 | 250 | 1285 |
Batak HS 5-300 | 5 | 300 | 60 | 85 | 70 | 190-280 | 3 | 300 | 1720 |
Trakehner HS 4-300 | 4 | 300 | 75 | 85 | 70 | 200-350 | 3 | 300 | 1840 |
Maβe in cm
Typ | Zinkenzahl | Arbeitsbreite | Strichabstand | Rahmenhöhe | Max.Arbeitstiefe | PS | Kat. | Transportbreite (inkl. Nachläufer) | Kg (inkl. Nachläufer) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sumbawa 3 | 3 | 150-224 | 75-112 | 83 | 70 | 75-115 | 3L | 275 | 995 |
Sumbawa NK3 | 3 | 150-224 | 75-112 | 85 | 70 | 90-140 | 3L | 275 | 1020 |